5251GYYC4型运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名 | 5251GYYC4型运油车 | 外型尺寸(mm): | 10700×2500×3300(mm) |
产品型号: | 5251GYYC4 | 批次: | 265 |
底盘型号: | CA5250GYYP62K1L6T3E4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 24520(kg) | 接近/离去角(° ) | 15/12(°) |
额定质量:(kg) | 14220(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2900(mm) |
整备质量:(kg) | 10105(kg) | 最高车速(km/h): | 79(km/h) |
轴荷: | 6510/6510/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5250GYYP62K1L6T3E4 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 1900+4700,1900+4500,1900+4300,1900+4000,1900+3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1890/1890(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1847(mm) |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 11/13/13+7,11/11/13+7 |
轮胎规格: | 10.00R20 | ||
其它: | BF6M2012-18E4发动机净功率值136kW,BF6M2012-20E4发动机净功率值147kW,BF6M2012-22E4发动机净功率值162kW,VIN对应关系:BF6M2012-22E4:LFN1RULU(1900+4700),LFN1RULT(1900+4500),LFN1RULS(1900+4300),LFN1RULR(1900+4000),LFN1RULP(1900+3800),BF6M2012-18E4,BF6M2012-20E4:LFN1RUKU(1900+4700),LFN1RUKT(1900+4500),LFN1RUKS(1900+4300),LFN1RUKR(1900+4000),LFN1RUKP(1900+3800),装备ABS(ABS系统生产厂家1:WABCO,型号:4460043200,ABS系统生产厂家2:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL),装备限速装置,限速79km/h,排气后处理器前置,前轴装配盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,长度尺寸对应关系:10700=1400+1900+4700+2700,10300=1400+1900+4500+2500,9800=1400+1900+4300+2200,9500=1400+1900+4000+2200,9300=1400+1900+3800+2200. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6060 6060 6060 |
165 150 139 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名:汽油;介质密度:720千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:20.73立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7900/2400/1620。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面以及后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):530。前轮安装盘式制动器,安装子午线轮胎,安装带ABS的底盘。发动机BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4对应油耗值为(L/100km):41.0,41.0,41.0。ABS(ABS系统生产厂家1:WABCO,型号:4460043200;ABS系统生产厂家2:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL),安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。选用轴距(mm):1900+4500。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
地 址:湖北省随州市北郊星光工业园
销售热线:18872990688 免费销售电话:4008891966 图文传真:0722-3336869
Copright@2016 www.qc1688.com All Rights Reserved 鄂ICP备18002122号-3