程力威牌CLW5061GSSJ4型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 061GSSJ4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 5995×1960×2380(mm) |
产品型号: | 5061GSSJ4 | 批次: | 268 |
底盘型号: | JX1061TG24 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 5880(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/16(°) |
额定质量:(kg) | 2850,2785(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1065/1570(mm) |
整备质量:(kg) | 2900(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 2265/3615 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1061TG24 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1385(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
其它: | 选装前照灯、前雾灯、前位灯、前转向灯、前脸;选装新前脸,ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。可选装限速装置,限速80km/h。选装限速装置时对应最高车速(km/h)80。选装前置排气管、外后视镜、后组合尾灯具,选装组合尾灯、新左、右外后视镜。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠及前部灯具。2,运送介质品名:水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:2.9立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):3200/1460/920。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×140,后部防护离地高度(mm):440。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
地 址:湖北省随州市北郊星光工业园
销售热线:18872990688 免费销售电话:4008891966 图文传真:0722-3336869
Copright@2016 www.qc1688.com All Rights Reserved 鄂ICP备18002122号-3