CLW5163GSST4型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5163GSST4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8800,8600,8400,7500×2490×3000(mm) |
产品型号: | CLW5163GSST4 | 批次: | 269 |
底盘型号: | EQ1168VFJ1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15900(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/11,16/11(°) |
额定质量:(kg) | 9650(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2650,1450/2650(mm) |
整备质量:(kg) | 6055(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 5950/9950 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1168VFJ1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 前 轮 距(mm): | 1920,1960(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 选装同系列驾驶室。ISB170 40的净功率为119kW,ISB190 40的净功率为134kW,YC6J160-46的净功率为109kW,YC6J180-46的净功率为128kW。外形长度尺寸、轴距、接近角/离去角和前悬/后悬对应关系为:7000(7200)/3800/23(20)/26/1250(1450)/1950;7240(7440)/3950/23(20)/25/1250(1450)/2040;7600(7800)/4200/23(20)/24/1250(1450)/2150;8050(8250)/4500/23(20)/23/1250(1450)/2300;8350(8550)/4700/23(20)/22/1250(1450)/2400;8900/5100/23(20)/21(22)/1250(1450)/2550(2350)。选装排气管前置。可选装限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器装置。ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-46 YC6J160-46 ISB170 40 ISB190 40 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6494 6494 5900 5900 |
132 118 125 140 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质为:水,密度:1000千克/立方米, 罐体有效容积:10.13立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5800/2100/1200,对应外形长度尺寸(mm):9000。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5400/2100/1300,对应外形长度尺寸(mm):8800,8600。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5200/2100/1350,对应外形长度尺寸(mm):8600,8400。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4500/2300/1450,对应外形长度尺寸(mm):7500。轴距(mm)/接近角 (°)/前悬对应关系为:9000/5100/18/1250;8600/4700/18/1250;8800/4700/16/1450;8400/4500/18/1250;8600/4500/16/1450; 7500/3950/18/1250; 7500/3950/16/1450随底盘选装驾驶室对应前悬(mm) :1450。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):480。ABS的型号: 4S/4M,ABS生产厂家: 威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
地 址:湖北省随州市北郊星光工业园
销售热线:18872990688 免费销售电话:4008891966 图文传真:0722-3336869
Copright@2016 www.qc1688.com All Rights Reserved 鄂ICP备18002122号-3