程力威牌CLW5110GXWT4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 5110GXWT4型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 6965×2470×2950(mm) |
产品型号: | 5110GXWT4 | 批次: | 243 |
底盘型号: | EQ1110FKJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 11400(kg) | 接近/离去角(° ) | 34/17(°) |
额定质量:(kg) | 5000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1065/1950(mm) |
整备质量:(kg) | 6205(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 3500/7900 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1110FKJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3950,4700,5200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9 |
轮胎规格: | 9.00-20 12PR | ||
其它: | 1、外长、轴距、后悬、离去角一一对应。2、轴距为3950mm时,整备质量为3740kg;轴距为4700mm、5200mm时,整备质量为4100kg。3、YC4E140-42型发动机的最大净功率98kW,YC6J160-46型发动机的最大净功率109kW. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 YC6J160-46 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 6494 |
103 118 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
有效容积:5.8立方米,介质:液态污物和粪便,0.9吨/立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)3000×1500。该车仅采用3950mm轴距改装。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
地 址:湖北省随州市北郊星光工业园
销售热线:18872990688 免费销售电话:4008891966 图文传真:0722-3336869
Copright@2016 www.qc1688.com All Rights Reserved 鄂ICP备18002122号-3