5121GXWT4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 5121GXWT4型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7300×2470×2900(mm) |
产品型号: | 5121GXWT4 | 批次: | 264 |
底盘型号: | EQ1128GLJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 12490(kg) | 接近/离去角(° ) | 30/10,30/9(°) |
额定质量:(kg) | 6000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2100,1250/2250(mm) |
整备质量:(kg) | 6295(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 4990/7500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1128GLJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4100,4500(mm) | 前 轮 距(mm): | 1810,1900,1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1750,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
其它: | 1.选装车门形式/保险杠/灯具等新风格,选装前部灯具及保险杠;2.选装前置排气管;3.净功率:YC6J180-42为128kw,ISDe180 40为126.16kw,ISB3.9-160E41A为114kw,ISB170 40为119kw,YC6J160-46为109kw,YC4E160-42为113kw,YC4EG180-40为127kw,4DX23-140E4为103W;4.外长-轴距-前悬/后悬对应关系:6000-3650-1250/1100-1450/900,6500-3800-1250/1450-1450/1250,7200-3950-1250/2000-1450/1800,7200-4100-1250/1850-1450/1650,7200-4500-1250/1450-1450/1250.前后轮距对应关系:1810,1900/1800;1750/1750,1860;5.选装不同轴距和外形尺寸而引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计;6.驾驶室顶部导流罩为选装件(高度为3120mm).7,选装限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器,装ABS,型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 |
132 132 118 125 118 118 132 105 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
有效容积:6.99立方米,介质:液态污物和粪便,0.9吨/立方米;该车仅用3950mm,3800mm轴距改装,罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4200×1500。轴距(mm):3950,3800与后悬(mm):2100,2250一一对应。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |
地 址:湖北省随州市北郊星光工业园
销售热线:18872990688 免费销售电话:4008891966 图文传真:0722-3336869
Copright@2016 www.qc1688.com All Rights Reserved 鄂ICP备18002122号-3